株式投資 運用成績(2016/01/21)
株式投資の運用成績です。
総合損益額 | 総合損益率 | 日経平均 | |
---|---|---|---|
前週比 | 24,870円 | 2.1% | 5.3% |
年初来 | -243,913円 | -21.1% | -16.1% |
開始来 | -86,377円 | -8.6% | 4.8% |
今週も只々身を任せているだけの受動的な一週間でした。
来週は少し動いてみようと思います。
※ 投資判断は自己責任でお願いします。
株式投資の運用成績です。
総合損益額 | 総合損益率 | 日経平均 | |
---|---|---|---|
前週比 | 24,870円 | 2.1% | 5.3% |
年初来 | -243,913円 | -21.1% | -16.1% |
開始来 | -86,377円 | -8.6% | 4.8% |
今週も只々身を任せているだけの受動的な一週間でした。
来週は少し動いてみようと思います。
※ 投資判断は自己責任でお願いします。